18-19NBA赛事—18—19nba常规赛排名
以下是NBA 2018-2019赛季常规赛最终排名,数据来源于官方统计,分为东部联盟和西部联盟:
东部联盟排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 关键数据(场均) |
||--|--|--|--|||
| 1 | 雄鹿 | 60 | 22 | 73.2% | 0 | 得118.1分,失109.3分 |
| 2 | 猛龙 | 58 | 24 | 70.7% | 2 | 得114.4分,失108.4分 |
| 3 | 76人 | 51 | 31 | 62.2% | 9 | 得115.2分,失112.5分 |
| 4 | 凯尔特人 | 49 | 33 | 59.8% | 11 | 得112.4分,失108.0分 |
| 5 | 步行者 | 48 | 34 | 58.5% | 12 | 得108.0分,失104.7分 |
| 6 | 魔术 | 42 | 40 | 51.2% | 18 | 得107.3分,失106.6分 |
| 7 | 篮网 | 42 | 40 | 51.2% | 18 | 得112.2分,失112.3分 |
| 8 | 活塞 | 41 | 41 | 50.0% | 19 | 得107.0分,失107.3分 |
| *9-15* | 黄蜂热火等 | — | — | — | — | (未进季后赛) |
西部联盟排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 关键数据(场均) |
||--|--|--|--|||
| 1 | 勇士 | 57 | 25 | 69.5% | 0 | 得117.7分,失111.2分 |
| 2 | 掘金 | 54 | 28 | 65.9% | 3 | 得110.7分,失106.7分 |
| 3 | 火箭 | 53 | 29 | 64.6% | 4 | 得113.9分,失109.1分 |
| 4 | 开拓者 | 53 | 29 | 64.6% | 4 | 得114.7分,失110.5分 |
| 5 | 爵士 | 50 | 32 | 61.0% | 7 | 得111.7分,失106.5分 |
| 6 | 雷霆 | 49 | 33 | 59.8% | 8 | 得114.5分,失111.1分 |
| 7 | 马刺 | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 得111.7分,失110.0分 |
| 8 | 快船 | 48 | 34 | 58.5% | 9 | 得115.1分,失114.3分 |

| *9-15* | 国王湖人等 | — | — | — | — | (未进季后赛) |
⭐ 关键亮点
1. 联盟第一战绩:雄鹿(60胜22负)以全联盟最佳战绩结束常规赛。
2. 季后赛对阵:
百乐博blb登录页面3. 奖项归属: